วันที่ | กิจกรรม |
2 มีนาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
15 ธันวาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday |
29 ตุลาคม | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
14 กันยายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday |
11 มิถุนายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday |
27 กุมภาพันธ์ | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
13 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2562 |
18 กุมภาพันธ์ | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
13 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2562 |
4 มิถุนายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
29 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562 และประจำปี 2562 |
15 ตุลาคม | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
22 ตุลาคม | XD Date |
14 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563 |
15 พฤศจิกายน | MC พบปะนักวิเคราะห์ Q1 FY2020 |
21 พฤศจิกายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
22 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 |
2 มีนาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
3 เมษายน | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 |
11 เมษายน | XD Date |
14 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2561 |
21 พฤษภาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
28 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2561 และประจำปี 2561 |
6 กันยายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2/2561 และประจำปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
30 ตุลาคม | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 |
14 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2562 |
15 พฤศจิกายน | MC พบปะนักวิเคราะห์ Q1 FY2019 |
7 ธันวาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงุทนประจำไตรมาส 1/2562 |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
23 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 |
1 มีนาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
21 เมษายน | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 |
26 เมษายน | MC พบปะนักวิเคราะห์ "MC is Life: M&C Skin Care" |
27 เมษายน | XD Date |
11 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560 |
17 พฤษภาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
10 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560 |
17 สิงหาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
9 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560 |
15 พฤศจิกายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
16 พฤศจิกายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
10 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559 |
14 กันยายน | MC พบปะนักลงทุน "Towards the 5th Decade: MC for Everyday Life" |
23 สิงหาคม | XD Date |
17 สิงหาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
10 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559 |
18 พฤษภาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
12 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559 |
28 เมษายน | XD Date |
21 เมษายน | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 |
2 มีนาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
25 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 |
หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | กิจกรรม |
16 พฤศจิกายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
11 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2558 |
26 สิงหาคม | ขึ้นเครื่องหมาย XD |
17 สิงหาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
13 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2558 |
19 พฤษภาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
14 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2558 |
30 เมษายน | ขึ้นเครื่องหมาย XD |
23 เมษายน | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 |
2 มีนาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
20 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 |
วันที่ | กิจกรรม |
24 พฤศจิกายน | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
14 พฤศจิกายน | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2557 |
25 สิงหาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
14 สิงหาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2557 |
26 พฤษภาคม | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
9 พฤษภาคม | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2557 |
24 เมษายน | ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 |
28 กุมภาพันธ์ | กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
26 กุมภาพันธ์ | ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 |