![]() |
7.50 THB | ||
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
||
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,523,900 | มูลค่า | 11,286,555 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
7.50 / 53,700 | 7.55 / 15,700 | 7.25 | 7.25 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 7.20 - 7.60 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 5.80 - 11.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 16:36 |