![]() |
9.70 THB | ||
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
||
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 447,400 | มูลค่า | 4,347,550 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
9.70 / 100,800 | 9.75 / 10,300 | 9.65 | 9.75 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 9.65 - 9.80 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 6.15 - 12.20 |
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2564 16:39 |